Девяткино, 10 минут транспортом
Студии .................... от 3 480 500 ₽
Девяткино, 10 минут транспортом
1-к.кв. ...................... от 4 812 510 ₽
Студии .................... от 3 573 200 ₽
2Е-к.кв. .................... от 4 648 015 ₽
1-к.кв. ...................... от 5 180 000 ₽
2-к.кв. .......................от 8 547 738 ₽
2Е-к.кв. .................... от 4 768 000 ₽
3Е-к.кв. .................... от 7 312 655 ₽
2-к.кв. .......................от 7 135 970 ₽
3-к.кв. .......................от 9 529 610 ₽
Самые популярные ЖК у метро в Мурино.
В Мурино более 10 000 квартир в 20 ЖК от лучших застройщиков Петербурга: по льготным программам, с рассрочкой платежа, без первоначального взноса.
Девяткино, 10 минут пешком
Студии .................... от 3 995 500 ₽
1-к.кв. ...................... от 4 974 000 ₽
2Е-к.кв. .................... от 6 295 312 ₽
2-к.кв. .......................от 8 189 447 ₽
3Е-к.кв. .................... от 8 991 000 ₽
Девяткино, 10 минут пешком
Студии .................... от 4 204 244 ₽
1-к.кв. ...................... от 5 695 000 ₽
2Е-к.кв. .................... от 6 725 000 ₽
2-к.кв. ...................... от 7 853 304 ₽
3Е-к.кв. ................... от 10 315 760 ₽
Девяткино, 10 минут транспортом
Студии .................... от 3 326 000 ₽
1-к.кв. ...................... от 4 665 000 ₽
2Е-к.кв. .................... от 4 510 500 ₽
2-к.кв. .......................от 6 882 888 ₽
3Е-к.кв. .................... от 7 496 888 ₽
Девяткино, 10 минут транспортом
Студии .....................от 4 523 295 ₽
1-к.кв. ....................... от 6 613 340 ₽
2Е-к.кв. ..................... от 6 741 774 ₽
2-к.кв. ...................... от 8 877 399 ₽
3-к.кв. ..................... от 10 847 972 ₽
3 кв. 2024 - 2 кв. 2025 г.